GSJ-180水井钻机主要技术规格 | |||
钻孔深度 | 180m | 回转速度 | 快:0-120r/min 慢:0-60r/min |
钻孔直径 | ¢110-¢200mm | 支腿行程 | 0.4m |
工作风压 | 1.2-2.5Mpa | 行走速度(Max.) | 2.5km/h |
耗气量 | 12-30m3/min | 爬坡能力(Max.) | 25° |
钻杆直径 | 标配:76mm 选配:89mm | 整机重量 | 3.5T |
钻杆长度 | 2m | 外形尺寸 | 4200×1550×2600mm |
提升力 | 7T | 适应条件 | 松散岩及基岩 |
柴油机 | 玉柴(4D80)56KW/2100r.min | 钻进方式 | 潜孔冲击器钻进 |
回转扭矩 | 快:2250N.M 慢:4500N.M | 配冲击器 | HD55/HD65 |
推荐配套空压机: | |||
柴动移动式/固定式 | 138SCG-14.5(13/14.5) | 电动移动式 | 90SDY-14.5(13/14.5) |
178SCG-14.5(18/14.5) | 132SDY-13(17/13) | ||
177SCG-17(16/17) | 185SDY-17(18/17) | ||
191SCG-17(18/17) | 200SDY-21(23/21) | ||
190SCG-16(21/16) | |||
250SCG-17(22/17) | |||
250SCG-19(22/19) | |||
260SCG-21(22/21) | |||
288SCG-22(27/22) |